ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 މޭ 2026
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:17
މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ކައުންސިލަށް ގަނެވުނު ތަކެއްޗާއި ހޯދުނު ޚިދުމަތްތައް - އޭޕްރީލް 2026
| ތަކެތީގެ އަގު | ތަކެތިގަތް ފަރާތުގެ ނަން | ތަފްޞީލް | ތަކެތި ގަތް ތާރީޚް | # |
| 12,995.00 | ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްލަސް | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރު ހޯދުން | 01.04.2026 | 1 |
| 610.00 | މުފީދު ސްޓޯރު/މުލި | މ.އެޓޯލް ކައުންސިލް" ލޯންޗު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން | 01.04.2026 | 2 |
| 1,620.00 | މުފީދު ސްޓޯރު/މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން | 01.04.2026 | 3 |
| 1,784.00 | މުފީދު ސްޓޯރު/މުލި | މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން | 01.04.2026 | 4 |
| 3,110.00 | ކޮޕިއަރ ޕްލަސް | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްރޭނިންގ ޔުނިޓްގެ ޕްރިންޓަރަށް ބޭނުންވާ ޑްރަމް ހޯދުން | 01.04.2026 | 5 |
| 3,348.00 | ޓެރަބައިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް |
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޗް.އާރ ސިސްޓަމުގެ މަހުފީ | 02.04.2026 | 6 |
| 5,313.60 | ޖަޔަ އެސް.އެސް | މ.އެޓޯލް ކައުންސިލް" ލޯންޗް ފައްތިއާޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން | 09.04.2026 | 7 |
| 1,500.00 | މާހިތި/މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ފެން ހޯދުން | 09.04.2026 | 8 |
| 2,280.00 | ޓައިކޫން ޕްލަސް | މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްއަށް ބޭނުންވާ ރޫމް ސްޕަރޭ ހޯދުން | 09.04.2026 | 9 |
| 12.66.00 | މެރިން އިކްއިޕްމަންޓް | "މ.އެޓޯލް ކައުންސިލް" ލޯންޗަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން | 16.04.2026 | 10 |
| 980.00 | ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް |
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީދަތުރުތަށް ކުރުމަށް ޕެޓްރޯލް ހޯދުން | 16.04.2026 | 11 |
| 11,462.04 | މެރިން އިކްއިޕްމަންޓް | މ.އެޓޯލް ކައުންސިލް" ލޯންޗަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިހޯދުން | 17.04.2026 | 12 |
| 7,350.00 | ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް |
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާއެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް "އެޓޯލްކައުންސިލް"ލޯންޗަށް ޕެޓްރޯލް ހޯދުން | 19.04.2026 | 13 |
| 200.00 | އިންތިހާ މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދިތަކެތި | 19.04.2026 | 14 |
| 875.00 | އާނިރު މ.މުލި | މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް | 21.04.2026 | 15 |
| 65.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް | 23.04.2026 | 16 |
| 130.00 | ޓައިކޫން ޕްލަސް/މ.މުލި | މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް | 23.04.2026 | 17 |
| 146.00 | ޓައިކޫން ޕްލަސް/މ.މުލި | މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް | 23.04.2026 | 18 |
| 455.00 | އާވިނަ ސްޓޯރު މ.މުލި | މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް | 23.04.2026 | 19 |
| 4,600.00 | ފޭރުމާގެ/މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ކާގޭގައި އައު 2 އޭސީ ހަރުކުރުގެ އަގު | 23.04.2026 | 20 |
| 280.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދިތަކެތި | 23.04.2026 | 21 |
| 35.00 | މާހިތި/މުލި | މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް | 26.04.2026 | 22 |
| 14,256.00 | ރެއިންބޯ | މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ އިމާރާތުގެ ރޫމުތަކުގެ ފާޚާނާގައި ހަރުކުރުމަށް ހޯދި ހީޓަރު ތަކުގެ އަގު | 26.04.2026 | 23 |
| 100.00 | އަސުރުމާދޯނި/ކޮޅުފުށި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މާލެއިން ގެނަ ތަކެތީގެ ނާލު | 26.04.2026 | 24 |
| 75.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދިތަކެތި | 26.04.2026 | 25 |
| 110.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވޯކްވޭ ގާތަކުގައި ކުލަ ލުމުގެމަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދި ތަކެތި | 26.04.2026 | 26 |
| 35.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވޯކްވޭ ޕާކުފާރު ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދި ތަކެތި | 26.04.2026 | 27 |
| 220.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދި ތަކެތި | 26.04.2026 | 28 |
| 475.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދި ތަކެތި | 26.04.2026 | 29 |
| 24.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދި ތަކެތި | 26.04.2026 | 30 |
| 120.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޯދިތަކެތި | 26.04.2026 | 31 |
| 120.00 | އައި.އެމް.ކޯނާ2 /މ.މުލި | މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޯދިތަކެތި | 26.04.2026 | 32 |
| 560.00 | އަސުރުމާދޯނި/ކޮޅުފުށި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މާލެއިން ގެނަ ތަކެތީގެ ނާލު | 26.04.2026 | 33 |
| 50.00 | އަސުރުމާދޯނި/ކޮޅުފުށި | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މާލެއިން ގެނަ ތަކެތީގެ ނާލު | 26.04.2026 | 34 |
| 2,450.00 | ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް |
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާއެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް "އެޓޯލްކައުންސިލް"ލޯންޗަށް ޕެޓްރޯލް ހޯދުން | 27.04.2026 | 35 |
| 864.00 | ހަސްރު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުންއިދާރާގެ "އެޓޯލްކައުންސިލް" ލޯންޗުގެ ފައްތިޔާޖެހުމަށް ހޯދި ތަކެތި | 27.04.2026 | 36 |
| 17,199.00 | ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް |
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާއެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް "އެޓޯލްކައުންސިލް"ލޯންޗަށް ޕެޓްރޯލް ހޯދުން | 28.04.2026 | 37 |
| 95,796.64 |
12 މޭ 2026