ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި "ރައްޔިތުންގެ ކޮޓަރިބަރި" އާއި ކޮޓަރިބަރީގެ އިރުން އިންވެގެންއޮތް ހުސްބިމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭނުން ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 25 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް، 2015 މޭ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 47 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމަވާފައިވާތީ، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް އިމާރާތަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 06 މަސްދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެއެވެ. ކުލީގެ އަގު -/8000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.
މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް:
| މާކްސް ދެވޭ ކްރައިޓީރިއާ | މާކްސް ދެވޭ ގޮތް | ތަފުސީލު | ފޮމިއުލާ | 
| މަހަކަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކުލި | 30% | މާކްސް ދެވޭނީ މިކައުންސިލްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ބޮޑުއަގަކީ ބެންޗްމާރކެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާ އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ބޮޑު އަގަކަށެވެ. | (Benchmark price/submitted price) x Allocated Percentage | 
| ފައިނޭންޝިއަލް ކެޕޭސިޓީ | 30% | މާކްސް ދެވޭނީ މިކައުންސިލްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ވޭތުވެދިޔަ 02 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެބޮޑު މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެއީ ބެންޗްމާރކެއް ކަމަށްބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ބޮޑު މުޢާމަލާތެއް ބޭންކްގައި ހިންގާފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. | (Benchmark finance capacity/ Submitted finance capacity) x Allocated Percentage | 
| އިޖްތިމާޢީގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް | 15% | މިބަޔަށް މާކްސް ދެވޭނީ ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން ޞިއްޙީދާއިރާ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ އަދި ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އެއީ ބެންޗްމާރކެއް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. | (Benchmark CSR /Submitted CSR) x Allocated Percentage | 
| ތަރައްޤީކުރާ މިންވަރު | 15% | މިބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ރަށާއި މުޅިރާއްޖެއަށް ފައިދާވާގޮތަށް އެންމެބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރާގޮތަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލަކީ ބެންޗްމާރކެއް ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. | (Benchmark investment/ Submitted investment) x Allocated Percentage | 
| ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު | 10% | މިބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް ހުޅުވާލާ ފަރާތަކީ ބެންޗްމާރކް ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. | (Benchmark No of Job/ Submitted No of Job) x Allocated Percentage | 
ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖޫން 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 16 ޖުލައި 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: 6600006 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ، އެއީ ކޮންފަރާތަކުން ފޮނުވާ މީހެއްކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމަކާއެކު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.
01 ރަޖަބު 1436