ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
                	
                ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/293
                    ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އެޕްރީލް 2024
                    ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި:  15:26
                    
                އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
            ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ނައިފަރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
                                ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/293
އިޢުލާން
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2024 އެޕްރީލް 21 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ނައިފަރު ދާއިރާ ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.
ދާއިރާ: ނައިފަރު ދާއިރާ
| ކ.ނަންބަރު | ނަން | ހައިޞިއްޔަތު | ލިބުނު ވޯޓު | އިންސައްތަ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު (ބާސް)، ހަވީރީހިޔާ / ޅ. ނައިފަރު | ކޮންގްރެސް ޕާޓީ | 878 | 27.9% | 
| 2 | ޔާސީން ޢަބްދުﷲ ، މ. ސިނައެކަތަ / މާލެ | އަމިއްލަގޮތުން | 1040 | 33.05% | 
| 3 | ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲ ، އޮޅުހަލި / ޅ. ނައިފަރު | އަމިއްލަގޮތުން | 216 | 6.86% | 
| 4 | މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް (ނަފާނަސީމު)، މ. ސްނޯޑައުން / މާލެ | އަމިއްލަގޮތުން | 36 | 1.14% | 
| 5 | ޢަބްދުﷲ ނާހީ މުޙައްމަދު (ކުޑްޒ)، ހުވަނދުމާގެ / ޅ. ނައިފަރު | އަމިއްލަގޮތުން | 41 | 1.3% | 
| 6 | އަޙްމަދު ޝާހް ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 12499 / މާލެ | އަމިއްލަގޮތުން | 31 | 0.99% | 
| 7 | އަޙްމަދު ޔާސިރު (ޔާސިރު)، ޗަރުމާގެ / ޅ. ނައިފަރު | އެމް.ޑީ.ޕީ | 905 | 28.76% | 
| ޞައްޙަ ވޯޓު | 3147 | |||
| ބާޠިލް ވޯޓު | 21 | |||
| ޖުމްލަ ވޯޓު | 3168 | |||
| ޥޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާމީހުންގެ ޢަދަދު | 4094 | |||
| ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު | 3168 | |||
| ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ | 77.38% | |||
ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާ ގެ ގޮނޑިއަށް، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.
| ކ.ނަންބަރު | ނަން | އެޑްރެސް | ހައިޞިއްޔަތު | 
|---|---|---|---|
| 2 | ޔާސީން ޢަބްދުﷲ | މ. ސިނައެކަތަ / މާލެ | އަމިއްލަގޮތުން | 
މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.
                25 އެޕްރީލް 2024