ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:22
ސުންގަޑި:
23 އޮގަސްޓް 2022 00:00
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެންޓީޗަރ(ރިލީފް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓް
| ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||
| (ޖީ.އެސް. 3 ން ޖީ.އެސް. 4 ގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް) | ||||||||||||||
| އަސާސީ ޝަރުޠު: އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައި | ||||||||||||||
| މަޤާމުގެ ނަން: ސެންޓީޗަރ(ރިލީފް) | އަސާސީ މުސާރަ: އިޢުލާނުގައި ހިމެނިފައި | |||||||||||||
| އިޢުލާނު ނަންބަރު: GS44/IUL/2022/09 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 04 ޖުލައި 2022 | |||||||||||||
| މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު | އިންޓަރވިއު | |||||
| # | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 30 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 75 | 75 | 75 | 25 | 35 | 100 | ވަނަ | |
| 1 | 1001 | ü | 30 | 5 | 65 | 72 | 73 | 20.99 | 32.67 | 88.66 | 1 | |||
| 2 | 1002 | ü | 30 | 5 | 0.42 | 0.42 | 68 | 70 | 69 | 19.9 | 32.2 | 87.52 | 3 | |
| 3 | 1003 | ü | 30 | 71 | 73 | 74 | 24.17 | 33.91 | 88.08 | 2 | ||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | ||||||||||||||
21 އޮގަސްޓް 2022