ދިވެހިރާއްޖެ
| މަޤާމު | އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ | ރޭންކް: އެމް.އެސް 3 | 
| ޢަދަދު | 1 (އެކެއް) | |
| މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން | ކްރިމިނަލް ކޯޓު | |
| އަސާސީ މުސާރަ | -/7035 ރުފިޔާ (ހަތްހާސް ތިރީސްފަހެއް ރުފިޔާ) | |
| މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް | ސަރވިސް އެލަވަންސް -/2000 (ދެހާސް ރުފިޔާ) އާއި، ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސްގެގޮތުގައި މުސާރައިގެ %40 އާއި، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. | |
| އަސާސީ ޝަރުޠު | 1- މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން އިންޓަރވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ 2- މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު، އެމް.އެސް 2 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. | |
| މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު | ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަނުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. | |
| އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި | 1- ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު. 2- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި، އީމެއިލް އެޑްރެހާއި، ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި، އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާއި، އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތު ހިމެނޭގޮތަށް) 3- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު) 4- މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު) 5- ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު) | |
| ސުންގަޑި | 2014 ސެޕްޓެންބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 | |
| އިތުރު މަޢުލޫމާތު | 
 | |