މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން
ނަމްބަރ: (IUL)295-B/295/2025/29
އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ.
ފެށޭއަގު (ރުފިޔާ) | ނަން | އަދަދު |
577.50 | Hardener (5 Liter) | 1 |
720.00 | Pigment blue Light (1 kg) | 3 |
540.00 | pigment white | 3KG |
3,150.00 | Roll chopped stand mat 600g | 4 |
1,545.00 | Roll woving roving | 2 |
135.00 | Accelerator | 0.3KG |
75.00 | liquid wax solution | 0.5KG |
262.44 | Harris TM Roller steeve 4” | 50 |
213.75 | Steel Roller 4 inch | 1 |
225.18 | Feet Tissue met roll | 50 |
4,106.27 | Tin Gelcoat Casper (clear) 20kg | 3 |
703.19 | Acetone | 12.5KG |
7,275.01 | Drum Polyester Resin 220kg (fazer) | 1 |
20 އެޕްރީލް 2025
ހޯދާ