ދިވެހިރާއްޖެ
| މަޤާމް: | އެއާޓްރާންސްޕޯޓް އޮފިސަރ | ބޭނުންވާ އަދަދު: | 01 | 
| ސެކްޝަން: | އެއާޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަން | ރޭންކް: | AT1.2 | 
| އަސާސީ މުސާރަ: | 7,035.00 ރ | ސާވިސް އެލަވަންސް: | 4,000.00 ރ | 
| ނޮންޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް: | 3,165.75 ރ | ||
| ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން: | މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ، ކ.މާލެ | ||
| ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: | 1. އޭވިއޭޝަން މެނޭޖްމަންޓުން ނުވަތަ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންއާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ 2. އޭވިއޭޝަން މެނޭޖްމަންޓުން ނުވަތަ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންއާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެސް އެސް ސީ އިމްތިޚާނުގައި ދިވެހި، އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބުން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން އަދި އެއާ ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަ ކުރުން. | ||
| މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު: | 
 ނޯޓް: މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ފްލައިޓް ކްލެއަރެންސްއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް | ||
| ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން: | 1. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން (https://www.caa.gov.mv/forms) ލިބެން ހުންނާނެ) 2. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު 3. ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ (އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ) ފޮޓޯކޮޕީ (އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު) 4. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ - ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އޮފީހެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކި ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 5. 3 މަސްނުވާ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް | ||
| އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ ތާރީޚާއި ތަން: | 16 ޑިސެންބަރު 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް: [email protected] އަށް | ||
| އިންޓަރވިއު ކުރުން: | އިންޓަރވިއު އަށް ހާޒިރުކުރެވޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްވާ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. | ||
| ނޯޓް: | 
 | ||
 
                    