އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - މާމިގިލި ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/299
އިޢުލާން
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2024 އެޕްރީލް 21 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މާމިގިލި ދާއިރާ ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.
ދާއިރާ: މާމިގިލި ދާއިރާ
| ކ.ނަންބަރު | ނަން | ހައިޞިއްޔަތު | ލިބުނު ވޯޓު | އިންސައްތަ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް (ބައްޑު)، ރަންދެލިވިލެޖް / އދ. މާމިގިލި | އަމިއްލަގޮތުން | 91 | 4.18% |
| 2 | ޢަލީ އަމީޒް (އަމީ)، ފިނިރޯޅި / އދ. މާމިގިލި | އެމް.ޑީ.ޕީ | 531 | 24.41% |
| 3 | ސަމްޢާން މުޙައްމަދު ، ފަތިސްހަނދުވަރުގެ / އދ. ފެންފުށި | އަމިއްލަގޮތުން | 127 | 5.84% |
| 4 | ޤާސިމް އިބްރާހީމް ، މ. މާފަންނުވިލާ / މާލެ | ޖޭ.ޕީ | 1296 | 59.59% |
| 5 | މުޙައްމަދު މަޙްމޫދު (ލޯންޑޭ)، ނޫވިލު / އދ. މާމިގިލި | އަމިއްލަގޮތުން | 109 | 5.01% |
| 6 | ޙަސަން އިބްރާހީމް (ޖާނޭ)، ފިނިފެންމާގެ / ނ. މާފަރު | ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް | 21 | 0.97% |
| ޞައްޙަ ވޯޓު | 2175 | |||
| ބާޠިލް ވޯޓު | 60 | |||
| ޖުމްލަ ވޯޓު | 2235 | |||
| ޥޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާމީހުންގެ ޢަދަދު | 2878 | |||
| ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު | 2235 | |||
| ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ | 77.66% | |||
ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލި ދާއިރާ ގެ ގޮނޑިއަށް، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.
| ކ.ނަންބަރު | ނަން | އެޑްރެސް | ހައިޞިއްޔަތު |
|---|---|---|---|
| 4 | ޤާސިމް އިބްރާހީމް | މ. މާފަންނުވިލާ / މާލެ | ޖޭ.ޕީ |
މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.
25 އެޕްރީލް 2024
ހޯދާ
