ދިވެހިރާއްޖެ
| މިހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބިދޭސީ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ބަދަލްގައި ދިވެހި ސްޕްޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުރި ޤާބިލް މީހުންނެވެ. | ||||
| އެސޯސިއޭޓް / ކޮންސަލްޓެންޓް / ކޮންސަލްޓެންޓް ސަބް – ސްޕެޝަލިސްޓް އިން އެނެސްތެސިއޮލޮޖީ، ޕީޑީއެޓްރިކްސް، އޮބްސްޓެޓްރިކް އެންޑް ގައިނަކޮލޮޖީ ، އިންޓާރނަލް މެޑްސިން | މަޤާމް: | |||
| J344394, J345458, J345437, J298397 | މަޤާމުގެ ނަންބަރު: | |||
| 04 (ހަތަރެއް) | ބޭނުންވާ ޢަދަދު: | |||
| ދާއިމީ | މަޤާމުގެ ގިންތި: | |||
| ޖެނެރަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް | މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: | |||
| މެޑިކަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް | ސެކްޝަން / ޔުނިޓް | |||
| އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް | މަޤާމް އޮތް އޮފީސް: | |||
| އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް | ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: | |||
| ސަރވިސް އެލަވަންސް މަހަކަށް (ރުފިޔާ) | މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ، މަހަކު (ރުފިޔާ) | އަސާސީ ޝަރުތު | ސިވިލްސަރވިސްގެ ރޭންކް | ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ | 
| 12750.00 | 44670.00 | މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ގަބޫލުކުރާ 3 ނުވަތަ 4 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން ޑީ.އެމް ނުވަތަ ޑީ.އެމް އާއި އެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސަބް-ސްޕެޝަލިސްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން | CS16-1 | (ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ) ކޮންސަލްޓެންޓް އިން ސަބް - ސްޕެޝަލިސްޓް | 
| 12750.00 | 47000.00 | ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް، ސީއެސް 17-5 ގްރޭޑްގައި 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS17-6 | (ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ) ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓެންޓް / ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ | 
| 12750.00 | 45400.00 | ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް، ސީއެސް 17-4 ގްރޭޑްގައި 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS17-5 | |
| 12750.00 | 43810.00 | ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް، ސީއެސް 17-3 ގްރޭޑްގައި 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS17-4 | |
| 12750.00 | 40620.00 | ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް، ސީއެސް 17-2 ގްރޭޑްގައި 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS17-3 | |
| 12750.00 | 39030.00 | ކޮންސަލްޓަންޓް، ސީއެސް 15-5 ގްރޭޑްގައި 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS17-2 | |
| 12750.00 | 37400.00 | ކޮންސަލްޓަންޓް، ސީއެސް 15-4 ގްރޭޑްގައި 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS15-5 | (ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ) ކޮންސަލްޓެންޓް / ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ | 
| 12750.00 | 35810.00 | ކޮންސަލްޓަންޓް، ސީއެސް 15-3 ގްރޭޑްގައި 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS15-4 | |
| 12750.00 | 34210.00 | ކޮންސަލްޓަންޓް، ސީއެސް 15-2 ގްރޭޑްގައި 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS15-3 | |
| 12750.00 | 32590.00 | ކޮންސަލްޓަންޓް، ސީއެސް 15-1 ގްރޭޑްގައި 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 
 | CS15-2 | |
| 12750.00 | 30990.00 | މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 3 ނުވަތަ 4 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އެމް.ޑީ/ އެމް.ޑީ އެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 2 އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އެމް.ޑީ/އެމް.ޑީ އާއި އެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސްޕެޝަލިޓީ ދާއިރާއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން. 
 | CS15-1 | |
| 12750.00 | 29540.00 | 
 2. އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް، ސީއެސް 13-3 ގްރޭޑްގައި 3 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS13-4 | (ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ) އެސޯސިއޭޓް ސްޕްޝަލިސްޓް / ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ | 
| 12750.00 | 28120.00 | އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް، ސީއެސް 13-2 ގްރޭޑްގައި 3 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS13-3 | |
| 12750.00 | 26670.00 | އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް، ސީއެސް 13-1 ގްރޭޑްގައި 3 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން %85 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން | CS13-2 | |
| 12750.00 | 25260.00 | މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ގަބޫލުކުރާ 2 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޯމާއެއް ނުވަތަ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޯމާއަކާ އެއްފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ކްލިނިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގައި ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން | CS13-1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިޔުޝަން. 2- ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް 3- ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް. | އެހެނިހެން އެލަވަންސް: | |||
| 
 | މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ވާޖިބުތައް: | |||
| 
 (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (ށ) މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 
 (ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. (ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. (ނ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.) (ރ) އުވައިލައިފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު. 7. މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސެންސްގެ ކޮޕީ 
 | ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: | |||
| - ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން - މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ބަލައިގެން. - ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން | ވަޒީފާ އަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް. | |||
| މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. އަދި އިޢުލާންގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. | މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި: | |||
| މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ 22 ނޮވެމްބަރ 2021 އިން 25 ނޮވެމްބަރ 2021 އާއި ދެމެދު އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގައެވެ. ވުމާއެކު މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ، އެ ތާރީޚްތަކުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ޙާޟިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިއްބެވުން އެދެމެވެ. | އިންޓަރވިއުއޮންނާނެތަނާއިމުއްދަތު: | |||
| މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. | ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން: | |||
| ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމު) ޢާންމުކުރުން | އިންޓަރވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމު) ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ޢާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. | 
| މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ ރަސްމީގަޑީގައި 6680851 ނަމްބަރ ފޯނާއެވެ. އީ މެއިލް ކުރާނީ adh[email protected] އަށެވެ. | 
 
                    