މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2
| ޞަފްޙާ 4 | |||||||||||||||||||
| # | ނަމާއި އެޑްރެސް | ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރެވުނުތޯ؟ | ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ޖުމުލަ ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ވަނަ | މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވޭތޯ؟ | |||||||||||
| އާން | ނޫން | 10 | 30 | 60 | 100 | އާން | ނޫން | ||||||||||||
| 1 | AHC-01 | 0 | 0 | 26.40 | 26.40 | 11 | |||||||||||||
| 2 | AHC-02 | 8 | 0 | 0 | 8.00 | 14 | |||||||||||||
| 3 | AHC-03 | 6 | 0 | 28.56 | 34.56 | 8 | |||||||||||||
| 4 | AHC-07 | 6 | 0 | 48.60 | 54.60 | 1 | |||||||||||||
| 5 | AHC-08 | 8 | 0 | 25.98 | 33.98 | 9 | |||||||||||||
| 6 | AHC-09 | 8 | 0 | 33.60 | 41.60 | 4 | |||||||||||||
| 7 | AHC-10 | 0 | 0 | 17.58 | 17.58 | 13 | |||||||||||||
| 8 | AHC-12 | 6 | 0 | 34.38 | 40.38 | 6 | |||||||||||||
| 9 | AHC-14 | 6 | 0 | 40.38 | 46.38 | 2 | |||||||||||||
| 10 | AHC-15 | 8 | 0 | 30.60 | 38.60 | 7 | |||||||||||||
| 11 | AHC-16 | 6 | 0 | 35.40 | 41.40 | 5 | |||||||||||||
| 13 | AHC-18 | 6 | 0 | 24.78 | 30.78 | 10 | |||||||||||||
| 14 | AHC-19 | 8 | 0 | 35.16 | 43.16 | 3 | |||||||||||||
| ނޯޓް: މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ %30 (ތިރީސް) އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވެ. | |||||||||||||||||||
10 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ
