މަކުނުދޫ ސްކޫލް، ހދ. މަކުނުދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 Sheet - Primary Teacher
| ސަފްހާ: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް | A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ޓީޗަރުން އަދި ލީޑީންގ ޓީޗަރުން | |||||||||||||||||||||||||||
| މަގާމް: | ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ | މަގާމުގެ ޝަރުތު: އިޢުލާންގައި ހިމެނިފައި | އިޢުލާނުގެ ނަމްބަރ | GS97/IUL/2021/014 | |||||||||||||||||||||||
| މުސާރަ: | 7070ރ އާއި 9910ރ އާއި ދެމެދު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް | 04 08 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| # | ނަމާއި އެޑްރެސް | އުމުރު | ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ؟ | ޝަރުޠު ހަމަވާ ކްލެސިފިކޭޝަން | ތައުލީމާއި ތަމްރީން | ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށް، ފާސްވެފައިވޭތޯ؟ | |||||||||||||||||||||
| ލިބިފައިވާ އިތުރު ތަމްރީންގެ ސެޓްފިކެޓްތައް | |||||||||||||||||||||||||||
| އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް | ޑިޕްލޮމާ / އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ | ފުރަތަމަ ޑިގްރީ/ ޕީ.ޖީ ސެޓްފިކެޓް | މާސްޓަރސް ޑިގްރީ | ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ | ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން | ||||||||||||||||||||||
| ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން | ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން | ||||||||||||||||||||||||||
| އާއެކޭ | ނޫނެކޭ | އަދަދު | އަދަދު | އަދަދު | އަދަދު | އަދަދު | އަދަދު | އަދަދު | އާއެކޭ | ނޫނެކޭ | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 32 | P | ސްކޫލް ޓީޗަރސް CS11-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 29 | P | ސްކޫލް ޓީޗަރސް CS11-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |||||||||||||||
| ސަފްހާ: 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| # | ނަމާއި އެޑްރެސް | ތައުލީމާއި ތަމްރީނު | ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން | ||||||||||||||||||||||||
| ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާރކްސް | |||||||||||||||||||||||||||
| ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު | ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމު | ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން | ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު | ||||||||||||||||||||||||
| އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް | ޑިޕޮލޮމާ / އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ | ފުރަތަމަ ޑިގްރީ/ ޕީ.ޖީ ސެޓްފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ | މާސްޓަރސް ޑިގްރީ | ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ | ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން | ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން | |||||||||||||||||||||
| 25 | 35 | 65 | 80 | 85 | 225 | 0.5 | 2 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| # | ނަމާއި އެޑްރެސް | މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ | |||||||||||||||||||||||||
| ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު | މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް | މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޖުމުލަ ލިބުނު ޕޮއިންޓް | |||||||||||||||||||||||||
| ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ | އެހެނިހެން ތަޖުރިބާ | ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ | ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ | އެހެނިހެން ތަޖުރިބާ | |||||||||||||||||||||||
| ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (އަހަރުން) | އެހެނިހެން ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (އަހަރުން) | ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (އަހަރުން) | އެހެނިހެން ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (އަހަރުން) | ||||||||||||||||||||||||
| އަދަދު | އަދަދު | ކޮންމެ އަހަރަކަށް 1 މާކުސް | 20 | ކޮންމެ އަހަރަކަށް 0.5 މާކުސް | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5.00 | - | 5.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4.17 | - | 4.17 | 4.17 | - | - | 4.17 | |||||||||||||||||||
| ސަފްހާ: 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| # | ނަމާއި އެޑްރެސް | ލިބިފައިވާ ހުނަރު | ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން | މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާން | ޖުމްލަ ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ވަނަ | ||||||||||||||||||
| އިންޓަރވިއު | އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ އެވްރެޖް | ލިބުނު ޕޮއިންޓް | |||||||||||||||||||||||||
| ޕެނެލް މެންބަރު 1 | ޕެނެލް މެންބަރު 2 | ޕެނެލް މެންބަރު 3 | ޕެނެލް މެންބަރު 4 | ޕެނެލް މެންބަރު 5 | ޕެނެލް މެންބަރު 6 | އިންޓަރވިއު | ޕްރެކްޓިކަލްސް | ލިބިފައިވާ ހުނަރުގެ ޖުމްލަ | |||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 70 | .. | .. | .. | 100 | 70 | 0 | 100 | 40% | 10% | 15% | 30% | 5% | 100% | ||||||||||||
| 1 | 1 | 64 | 64 | 65 | 64.33 | 45.03 | 0.00 | 45.03 | 14.22 | 0.00 | 2.50 | 13.51 | 0.00 | 30.23 | 1.00 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 66 | 64 | 63 | 64.33 | 28.97 | 0.00 | 28.97 | 6.22 | 0.00 | 2.08 | 8.69 | 0.00 | 16.99 | 2.00 | ||||||||||||
| މި މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު މާރކްސްގެ ޖުމްލަ 20% (ވިހި) އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވެ. | |||||||||||||||||||||||||||
| ފޯމު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު | ނަން: | ސިމާނީ އިބްރާހީމް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ | ސޮއި: | ތާރީޚް: | 15 08 2021 | ||||||||||||||||||||||
| ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު | ނަން: | މުޙައްމަދު ލުޠުފީ، ޕްރިންސިޕަލް | ސޮއި: | ތާރީޚް: | 15 08 2021 | ||||||||||||||||||||||
15 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ
