ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)294-A/294/2023/32
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 މޭ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:27
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ( ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް)
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | |||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު: • ލިޔަން ކިޔަން އެގުން ނޯޓް: ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ: • ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގައި ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ވަޒީފާއޮތް އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ، • ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ، ގްރޭޑް 5 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. |
|||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް) | އަސާސީ މުސާރަ: މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއިރަކަށް 33.65 | ||||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)294-A-/294/2023/32 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 24 އެޕްރީލް 2023 | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 4 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | |||||
# | ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު | އާން | ނޫން | 50 | އަހަރަކަށް 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | |||
1 | 01 | ü | 50 | 47 | 47 | 47 | 44 | 37.00 | 87.00 | 6 | |||||
2 | 02 | ü | 50 | 44 | 45 | 35 | 31 | 31.00 | 81.00 | 11 | |||||
3 | 03 | ü | 50 | 5 | 45 | 48 | 36 | 44 | 34.60 | 89.60 | 4 | ||||
4 | 04 | ü | 50 | 5 | 4.78 | 4 | 46 | 47 | 37 | 35 | 33.00 | 92.00 | 1 | ||
5 | 05 | ü | 50 | 5 | 2.47 | 2 | 42 | 41 | 30 | 42 | 31.00 | 88.00 | 5 | ||
6 | 06 | ü | 50 | 5 | 0.26 | 0.26 | 47 | 46 | 44 | 43 | 36.00 | 91.26 | 3 | ||
7 | 07 | ü | 50 | 36 | 39 | 26 | 31 | 26.40 | 76.40 | 13 | |||||
8 | 08 | ü | 50 | 39 | 41 | 36 | 38 | 30.80 | 80.80 | 12 | |||||
9 | 09 | ü | 50 | 5 | 37 | 42 | 37 | 43 | 31.80 | 86.80 | 7 | ||||
10 | 10 | ü | 50 | 5 | 1.02 | 1 | 45 | 46 | 42 | 44 | 35.40 | 91.40 | 2 | ||
11 | 11 | ü | 50 | 44 | 47 | 33 | 40 | 32.80 | 82.80 | 10 | |||||
12 | 12 | ü | 50 | 42 | 45 | 38 | 41 | 33.20 | 83.20 | 9 | |||||
13 | 13 | ü | 50 | 3.03 | 3 | 45 | 45 | 38 | 35 | 32.60 | 85.60 | 8 | |||
14 | 14 | ü | 50 | 32 | 20 | 10 | 11 | 14.60 | 64.60 | 14 | |||||
28.8 | |||||||||||||||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | |||||||||||||||
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޒަރީނާ ޢަލީ މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 16 މެއި 2023 ސޮއި: | |||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޞަބީޙު މަޤާމު: ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތާރީޚު: 16 މެއި 2023 ސޮއި: |
16 މޭ 2023